11月01日 今天 · 河北沧州实况 13℃
沧州天气沧州15天天气预报
🌦️
13~16℃
毛毛雨西北风 5级 · 湿度84%
空气质量127 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西北风 5级
日出06:33
日落17:09
相对湿度84%
🌤 沧州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 13℃ | 西北风 5级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 16℃ / 13℃ | 南风 4级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 16℃ / 13℃ | 东南风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 13℃ | 西南风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 16℃ / 11℃ | 西风 5级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 15℃ / 8℃ | 北风 7级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 11℃ / 8℃ | 东南风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 12℃ / 9℃ | 西风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 14℃ / 10℃ | 西风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌫️雾 | 15℃ / 10℃ | 西风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 16℃ / 11℃ | 西南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 15℃ / 12℃ | 南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 14℃ / 11℃ | 东南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 14℃ | 东南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 14℃ / 8℃ | 东北风 3级 |
沧州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 84%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航